Rochester Americans »
| # | Name | Position | Shoots | Professional Experience | College/Last Team | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mike Caruso | D | L | Second season | Rochester (AHL) | 6' 2" | 191 lbs |
| 3 | Jason Garrison | D | L | Second season | University of Minnesota-Duluth | 6' 0" | 205 lbs |
| 4 | Rory Fitzpatrick | D | R | 15th season | Rochester (AHL) | 6' 2" | 208 lbs |
| 5 | Clay Wilson | D | L | Sixth season | Michigan Tech | 6' 0" | 195 lbs |
| 8 | Keaton Ellerby | D | L | Second season | Rochester (AHL) | 6' 4" | 186 lbs |
| 10 | Jamie Johnson | C | R | Seventh season | TPS Turku (FIN) | 5' 11" | 185 lbs |
| 11 | Brady Calla | RW | R | Second season | Kamloops & Spokane (WHL) | 6' 1" | 197 lbs |
| 12 | Chris Taylor | C | L | 18th season | Frankfurt Lions (DEL) | 6' 0" | 189 lbs |
| 14 | Michael Duco | LW | L | Second season | Rochester (AHL) | 5' 10" | 194 lbs |
| 16 | Mike York | LW | R | 11th season | Michigan State | 5' 10" | 185 lbs |
| 17 | Carl Hudson | D | R | First season | Canisius College | 6' 1" | 208 lbs |
| 19 | Shawn Matthias | C | L | Second season | Florida (NHL)/Rochester (AHL) | 6' 3" | 211 lbs |
| 20 | Jeff Taffe | C | L | Eighth season | University of Minnesota | 6' 3" | 215 lbs |
| 21 | Graham Mink | RW | R | Ninth season | Vermont | 6' 3" | 220 lbs |
| 22 | Mathieu Roy | D | R | Seventh season | Springfield (AHL) | 6' 2" | 210 lbs |
| 23 | Maxime Gratchev | LW | L | First season | Bridgeport-AHL/Lewiston-QMJHL | 5' 11" | 198 lbs |
| 25 | Jordan Henry | D | R | Third season | Rochester (AHL) | 6' 2" | 198 lbs |
| 26 | Michal Repik | RW | R | Second season | Florida (NHL)/Rochester (AHL) | 5' 10" | 180 lbs |
| 27 | Jimmy Bonneau | LW | R | Fifth season | Portland (AHL) | 6' 3" | 220 lbs |
| 30 | Chris Beckford-Tseu | G | L | Sixth season | Rochester (AHL)/Florida & Phoenix (ECHL) | 6' 3" | 201 lbs |
| 31 | Alexander Salak | G | L | First season | TPS Turku (FIN) | 6' 1" | 176 lbs |
| 32 | Evgeny Dadonov | LW | L | First Season | Traktor Chelyabinsk (KHL) | 5' 10" | 178 lbs |
| 33 | Steve MacIntyre | RW | L | Ninth season | Edmonton (NHL) | 6' 4" | 250 lbs |
| 34 | David Brine | C | L | Fifth season | Rochester (AHL) | 6' 1" | 201 lbs |
| 35 | Tyler Plante | G | L | Third season | Rochester (AHL)/Dayton (ECHL) | 6' 4" | 191 lbs |
| 45 | John de Gray | D | L | Second season | Bakersfield (ECHL) | 6' 4" | 209 lbs |




